Горный Абаго-перезагрузка и релакс!
31.01.2025 - 02.02.2025, 3 дня / 2 ночи
Водопады Руфабго– Кавказский государственный природный биосферный заповедник – Большая Азишская пещера – Дом мёда
каждый четверг, 3 дня/2 ночи
каждый четверг
3 дня/2 ночи
Программа тура
Выезд из Ростова в 21.30 (сбор в 21.15) ул. Серафимовича /уг. Буденновского
Пятница: Прибытие в Домбай, раннее заселение в гостиницу. Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем на канатной дороге (за доп. плату: гондольная-1000 первая очередь руб.) Общая стоимость 2300 руб.). Обучение или катание на лыжах бордах, санках.
Суббота: Пешеходная экскурсия на Русскую поляну и Ущелье Аманауз. (экологический сбор 200 руб.).
Прогулка на квадроциклах или закрытых джипах, в ущелье Джамагат к Нарзанным источникам.
Воскресенье: Выездная экскурсия: Река Улу-Муруджу, Водопад Шумка, Тебердинский заповедник вольеры с животными. (доп.плата за трансфер ~500 руб., Экологический сбор на водопад Шумка -200 руб., входной билет в заповедник — 200 руб.) обед на Форелевое хозяйство.
Зима: В день заезда – ранее заселение, в день выезда – в 17.30
выезд в Ростов-на –Дону в 18.00
Расчетный час: Зима: В день заезда – ранее заселение, в день выезда – в 17.30
Возможно размещение в любых гостиницах Домбая- цены по запросу
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается: Экологический сбор на маршрутах, трансфер к месту начала экскурсии. Личные расходы.
Проезд в обе стороны 6000 руб.
в одну сторону 3500 руб.
Туристическая фирма оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные проведения и очередность.
Стоимость тура за человека в рублях (кроме праздничных дат):
Гостиница «Снежная королева» | ||
Категория номера/период | 01.12.24-28.03.2025 | |
2-х м Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 13050 | |
1-но м Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 18600 | |
2-х м.Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 15750 | |
1-но м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 24000 | |
Доп.место в стандарте | 11700 | |
3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 13050 | |
2-х м Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 16500 | |
Доп.место в комфорте | 12150 | |
1-но м Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 25500 | |
2-х м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у, Балкон) | 17250 | |
3-х м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у, Балкон) | 14100 | |
1-но м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у, Балкон) | 27000 | |
Питание(комплекс): | За доп.плату | Завтрак 400 руб.
Ужин 700руб |
Отель «Снежный барс» 1 корпус,
Завтрак шведский стол |
||
Категория номера/период | 01.12.2024-31.03.2025 | |
2-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 16350 | |
2-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 16800 | |
3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 16050 | |
2-х-м Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у) | 20400 | |
1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 22500 | |
1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 23400 | |
Доп.место (в Студии) | 16950 | |
Питание (комплекс) За доп.плату | Обед 1000 руб. ужин 1000 руб. за доп. | |
Отель «Старый Домбай» Завтрак комплекс | ||
Категория номера /период | 01.12 – 29.12.2024 | 09.01 – 15.04.2025 |
2-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 12650 | 15200 |
2-х м Студия 2-х-ком (ТВ, Х, с/у) | 13400 | 16600 |
3-х м Студия 2-х-ком (ТВ, Х, с/у) | 11800 | 13950 |
1-но м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 14800 | 18450 |
2-х-м 2-х-ком П/Люкс | 14650 | 18700 |
3-х-м 2-х-ком П/Люкс | 12650 | 15450 |
4-х-м 2-х-ком П/Люкс | 11550 | 13700 |
Доп место. | 8900 | 9200 |
Питание (комплекс): | За доп.плату:
обед – 500 руб., ужин – 300 руб. |
ОК «Таулу», Корпус № 1 | завтрак | Шведский стол |
Категория номера/период | 01.12.24-29.12.24 | 10.01.2025-31.03.2025 |
2-х-м Стандарт (ТВ, с/у) | 16500 | 16500 |
1-м Стандарт (ТВ, с/у) 5 этаж | 21000 | 19500 |
3-х-м стандарт (ТВ, с/у) | 15000 | 15600 |
Делюкс 2-х-м 1-но-комн | 19500 | 19500 |
Дом место делюкс | 11250 | 9750 |
2-х-м Пентхаус (ТВ, Х, с/у) | 19500 | 19500 |
Дом место Пентхаус | 11250 | 9750 |
4-х-м стандарт 1-но комнатный | 13500 | 13500 |
4-х-местные 3-х-комн Апартаменты с каминным залом (ТВ, с/у) | 18750 | 18000 |
Дом место Аппартаменты | 11250 | 9750 |
Частная гостиница в Домбае Завтрак комплекс | ||
Категория номера /период | 01.12 – 29.12.2024
11.01-28.02.25 |
01.03-31.03.25 |
2-х м Стандарт (ТВ, с/у) | 13500 | 12000 |
1-но-м Стандарт (ТВ, с/у) | 19500 | 16500 |
3-х-м Стандарт (ТВ, с/у) | 13500 | 12000 |
4-х-м Стандарт (ТВ, с/у) | 12000 | 10950 |
Питание (комплекс): | За доп.плату: обед – руб., ужин – руб. |
Отель «Меридиан» без питания | |
Категория номера/период | 01.12.2024 - 31.03.2025 |
Малый Корпус | |
2-х-м Стандарт | 13500 |
4-х-м 2-х-комн Стандарт | 12000 |
1-но-м Стандарт | 13500 |
Новый Корпус | |
2-х-м Улучшенный | 14250 |
2-х-м 2-х-комн Люкс | 18000 |
4-х-м 3-х-комн Люкс | 15000 |
Основной Корпус | |
2-х-м П\Люкс | 16500 |
2-х-м 1-но-комн Люкс | 17250 |
Коттедж | |
2-х-м Стандарт | 14250 |
3-х-м Стандарт | 12600 |
Доп. место во всех категориях | 8250 |
«Гранд Отель» завтрак шведский стол | |
Категория номера/период | 01.12 - 25.12.2024 |
2-х м Стандарт | 17250 |
3-х м Стандарт | 14550 |
Супериор 2-х-м | 18000 |
2-х-м 2-х-комнатный Люкс большой | 24000 |
2-х-м 2-х-комнатный Люкс Малый | 23250 |