Санаторий «Алушта» г. Алушта
Расположение: является одной из крупных и известных здравниц курортного города Алушта. Территория удалена от моря на 150 метров, её площадь составляет 6 гектар. Находится санаторий в западной части города в Профессорском уголке, где много зелени и спокойнее, чем в городе. В настоящее время корпуса санатория окружают насаждения из кипарисов, елей и сосен, на территории санатория располагается открытый плавательный бассейн, спортивная площадка с возможностью игры в теннис, баскетбол или волейбол, есть оборудованная детская площадка и два конференц-зала. Отдыхающие могут оздоровиться в лечебном корпусе санатория, в котором работают кабинеты физиотерапии, ингаляторий, кабинет озокеритолечения, спелеокамера.
Размещение: В санатории есть несколько корпусов:
Корпус № 1 — 2-этажное здание, расположенное на возвышенности в окружении соснового леса. Капитальный ремонт 2008 г. 60 комфортабельных 1-2-3-х местных номеров. Каждый номер оборудован удобной мебелью, телевизором, санузлом с душем, холодильником. Номера без балконов. Несколько номером оснащены кондиционером. Расстояние до собственного пляжа – 700 м. Расстояние до набережной – 350 м.
Корпус № 5 — номера с балконом. Спуск от корпуса к морю по ступенькам. 5-этажное здание, без лифта, состоящее из 196 ти 1-номестных и 2-х местных номеров. Каждый номер оборудован удобной мебелью, телевизором, холодильником, санузлом с душем, балконом.
Из окон номеров открывается великолепный вид на парк санатория, море и горы.
Расстояние до собственного пляжа – 800 м. Расстояние до набережной – 350 м.
Здания корпусов № 6 и 7 расположены с главным входом в санаторий рядом в окружении кипарисовой аллеи. 4-этажные. До моря — 450 м.
Корпус № 6 состоит из 70 2-х местных номеров с балконами.
Удобства в номере включают: холодильник, телевизор, санузел с душем, балкон.
Корпус № 7 насчитывает 68 двухместных номеров с балконами.
Корпус № 8 Номера без балконов. Ближе к морю.
4-этажное здание, состоит из 34 — 1-2-3-х местных номеров с балконами в номерах на южную сторону. Каждый номер оборудован мебелью, холодильником, телевизором, санузлом с душем, кондиционером. В здании корпуса находятся регистратура и администрация санатория.
Расстояние до набережной — 150 м.
Инфраструктура: большая парковая зона (6 га); открытый бассейн с пресной водой; теннисный корт; детская площадка; детская анимация; спортивная площадка; мини-поле для футбола и баскетбола; настольный теннис; кинозал; библиотека; бильярд; конференц-зал; междугородний телефон камера хранения; аптека.
Лечение: заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера.
В стоимость включены следующие процедуры: консультации терапевта; УВЧ; КУФ; дарсонваль; электрофорез лекарственный; амплипульс; лечение диадемическими точками; ультразвуковая терапия; спелеотерапия; аромотерапия; консультация ЛОР врача; консультация стамотолога; аэрозольные ингаляции с настоями трав; синглетно-кислородные ингаляции; магнитолечение; ЛФК (все процедуры по назначению врача).
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Питание: 3-х разовое в собственной столовой.
Пляж: собственный, мелкогалечный оборудованный навесами и лежаками в 400 м – 800 м от санатория.
Расчетный час: 08-00. Заселение после 08-00, выселение до 08-00
Проезд: нашим автобусом до г. Алушта, далее троллейбусом или маршрутным такси до Профессорского (Рабочего) уголка, ост. Комсомольская площадь, далее около 150 м. до санатория Алушта.
Адрес: Крымский федеральный округ, г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 8.
Стоимость тура
Стоимость на 1 человека в сутки с 3-х разовым питанием и лечением 2019 г.
Корпус | Категория номера | Периоды | ||||
20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | ||
№5 | 1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» | |||||
Основное место | - | 1800 | 2200 | 2700 | 2450 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1350 | 1650 | 2000 | 1800 | |
Дополнительное место-
дети с 4 до 14 лет |
- | 1050 | 1250 | 1600 | 1450 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
1-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» с КД | ||||||
Основное место | - | 1950 | 2350 | 2900 | 2650 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1450 | 1600 | 2150 | 1950 | |
Дополнительное место-
дети с4 до14 лет |
- | 1150 | 1350 | 1750 | 1550 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» | ||||||
Основное место | - | 1550 | 1800 | 2350 | 2200 | |
Одноместное размещение | - | 2020 | 2250 | 3080 | 2850 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1150 | 1350 | 1750 | 1650 | |
Дополнительное место-
дети с4 до14 лет |
- | 900 | 1050 | 1350 | 1300 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ» с КД | ||||||
Основное место | - | 1700 | 1950 | 2500 | 2350 | |
Одноместное размещение | - | 2200 | 2400 | 3250 | 3000 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1250 | 1450 | 1850 | 1750 | |
Дополнительное место-
дети с4 до14 лет |
- | 1050 | 1150 | 1500 | 1400 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ номер «УЛУЧШЕННЫЙ» | ||||||
Основное место | - | 1850 | 2100 | 2700 | 2500 | |
Одноместное размещение | - | 2400 | 2750 | 3550 | 3250 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1550 | 1750 | 2250 | 1850 | |
Дополнительное место-
дети с4 до14 лет |
- | 1350 | 1450 | 1850 | 1750 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
№8 | 1- КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ» север | |||||
Основное место | 1600 | 2350 | 2650 | 3450 | 2950 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1345 | - | - | - | - | |
Одноместное размещение | 2100 | 3100 | 3550 | 4500 | 3865 | |
Дополнительное место -взрослые | 1250 | 1850 | 2100 | 2750 | 2300 | |
Дополнительное место-дети
с 4 до 14 лет |
950 | 1620 | 1850 | 2350 | 2050 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ" юг | ||||||
Основное место | 1700 | 2500 | 2800 | 3600 | 3100 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1445 | - | - | - | - | |
Одноместное размещение | 2200 | 3250 | 3700 | 4750 | 4060 | |
Дополнительное место -взрослые | 1350 | 1900 | 2250 | 2850 | 2450 | |
Дополнительное место-дети
с 4 до 14 лет |
1050 | 1700 | 1950 | 2500 | 2150 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ "ПРЕСТИЖ" | ||||||
Основное место | 1900 | 2550 | 3050 | 3900 | 3300 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1600 | - | - | - | - | |
Одноместное размещение | 2500 | 3400 | 4000 | 5100 | 4350 | |
Дополнительное место -взрослые | 1500 | 2010 | 2450 | 3100 | 2650 | |
Дополнительное место-дети
с4 до14 лет |
1300 | 1800 | 2100 | 2700 | 2250 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-КОМНАТНЫЙ 4-х местный «СОВМЕЩЕННЫЙ» | ||||||
Основное место | 2000 | 2650 | 3150 | 4000 | 3400 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1700 | - | - | - | - | |
Одноместное размещение | 2600 | 3500 | 4100 | 5200 | 4450 | |
Дополнительное место -взрослые | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 | 2700 | |
Дополнительное место-дети
с4 до14 лет |
1400 | 1900 | 2200 | 2800 | 2350 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
№1 | ||||||
1-КОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" СЕВЕР | ||||||
Основное место | - | 1900 | 2250 | 2850 | 2650 | |
1-КОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" ЮГ | ||||||
Основное место | - | 2110 | 2450 | 3150 | 2850 | |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" СЕВЕР | ||||||
Основное место | - | 1600 | 2000 | 2600 | 2450 | |
Одноместное размещение | - | 2100 | 2650 | 3400 | 3100 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1250 | 1550 | 2050 | 1800 | |
Дополнительное место-дети с4 до14 лет | - | 1050 | 1350 | 1750 | 1600 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" ЮГ | ||||||
Основное место | - | 1900 | 2210 | 2900 | 2650 | |
Одноместное размещение | - | 2550 | 2900 | 3750 | 3450 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1500 | 1750 | 2300 | 2000 | |
Дополнительное место-дети
с 4 до 14 лет |
- | 1300 | 1550 | 2000 | 1800 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
1-КОМНАТНЫЙ 3-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ+" | ||||||
Основное место | - | 1800 | 2050 | 2650 | 2500 | |
Одноместное размещение | - | 2400 | 3000 | 3850 | 3550 | |
Дополнительное место -взрослые | - | 1400 | 1650 | 2100 | 1900 | |
Дополнительное место-дети с4 до14 лет | - | 1200 | 1400 | 1800 | 1700 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
№6,7 | 6 КОРПУС, 1-КОМНАТНЫЙ 1-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" | |||||
Основное место | 1765 | 2450 | 3000 | 3850 | 3460 | |
Дополнительное место -взрослые | 1400 | 1800 | 2350 | 3050 | 2700 | |
Дополнительное место-дети с4 до14 лет | 1250 | 1600 | 2050 | 2650 | 2300 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
1-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ" | ||||||
Основное место | 1700 | 2500 | 2800 | 3600 | 3100 | |
Одноместное размещение | 2200 | 3250 | 3700 | 4750 | 4050 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1445 | - | - | - | - | |
Дополнительное место -взрослые | 1350 | 1900 | 2250 | 2850 | 2450 | |
Дополнительное место-дети с4 до14 лет | 1050 | 1700 | 1950 | 2500 | 2150 | |
Категория номера | 20.04-31.05
01.10-31.10 |
01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-15.09 | 16.09-30.09 | |
2-КОМНАТНЫЙ 2-МЕСТНЫЙ НОМЕР «КОМФОРТ" | ||||||
Основное место | 1900 | 2550 | 3050 | 3900 | 3300 | |
Одноместное размещение | 2500 | 3400 | 4000 | 5100 | 4350 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1600 | - | - | - | - | |
Дополнительное место -взрослые | 1500 | 2010 | 2450 | 3100 | 2650 | |
Дополнительное место-дети
с 4 до 14 лет |
1300 | 1800 | 2100 | 2700 | 2250 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, лечение, пользование пляжем.
Посещение бассейна платное - 120 руб. с чел.
Дети от 1 года до 2 лет без предоставления места и питания размещаются бесплатно.