Пансионат «Литфонд» курорт Пицунда
Курорт Пицунда, пансионат «Мюссера»
Расположение: пансионат Лакоба или пансионат Мюссера (бывший санаторий КГБ СССР) расположен на берегу Черного моря, в 12 км от Пицунды и в 57 км от российской границы (р. Псоу).
Пансионат представляет собой 14-и этажное здание с лифтовым спуском к галечно-песчаному морскому пляжу.
Уникальность пансионата Лакоба состоит в том, что он расположен в Пицундо-Мюссерском биосферном заповеднике, рядом с бывшими Госдачами Сталина и Горбачева, на самом берегу моря, в отдалении от всех населенных пунктов и центральных автотрасс. Пансионат идеально подходит для любителей спокойного, размеренного отдыха.
Размещение: 2-х местный 1-комнатный номер – 1 категория: номер с видом на море оснащен удобствами (туалет, ванна, раковина) и лоджией, оборудован телевизором, холодильником и вентилятором.
2-х местный 1-комнатный номер – 2 категория: номер с видом на море оснащен удобствами (туалет, ванна, раковина) и лоджией, оборудован телевизором
3-х местный 1-комнатный номер: номер с видом на море оснащен удобствами (туалет, ванна, раковина) и лоджией.
Питание: 3-х разовое «Шведский стол»
Инфраструктура: Столовая, кафе, бар, диско-бар, экскурсионное бюро, спортзал (волейбол, баскетбол и др. спортивные игры), бильярдный зал, парикмахерская, маникюр, педикюр, косметические услуги, закрытый бассейн и сауну, медпункт, тренажерный и теннисный залы, кафе – бар на пляже, охраняемую парковку на территории, трансфер.
Пляж: Собственный галечный пляж находится всего в 20 метрах от корпуса пансионата. На пляже: лежаки, зонтики, кабины для переодевания, водные развлечения. Спуск к морю — на лифте или по тропинке.
Дети: принимаются с любого возраста.
Расчетный час: 12:00.
Проезд: Автобусом Ростов-Абхазия-Ростов (за доп.плату, по графику)
Возможна организация трансфера за дополнительную плату из Адлера
Адрес: Республика Абхазия, п. Мюссера
Стоимость тура
Стоимость в рублях на 1 чел./день с 3-х разовым питанием «Шведский стол» - 2026 г.
| Категория номера | 15.04-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-24.09 | 25.09-10.10 | 11.10-15.11 | |||||
| Одноместный однокомнатный эконом (11 кв.м, 4-5 этаж, вид на горы, душ, санузел, ТВ, вентилятор, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Основное место | 2400 | 3500 | 4000 | 3500 | 2400 | |||||
| Дополнительное место | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 | |||||
| Одноместный однокомнатный стандартный (13 кв.м, 3-11 этаж, вид на море, душ, санузел, ТВ, холодильник, вентилятор, лоджия, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Основное место | 2800 | 4150 | 5200 | 4150 | 2800 | |||||
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | |||||
| Одноместный однокомнатный номер евро (2 этаж, вид на море, душ, санузел, ТВ, холодильник, чайник, вентилятор, лоджия, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Основное место | 2900 | 4400 | 5600 | 4400 | 2900 | |||||
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | |||||
| Двухместный однокомнатный эконом (11 кв.м, 3, 6-11 этаж, вид на горы, душ, санузел, ТВ, вентилятор) | ||||||||||
| Основное место | 2150 | 3150 | 3650 | 3150 | 2150 | |||||
| Двухместный 1-комнатный 2 категории (11 кв.м, 2-11 этаж, вид на горы, душ, санузел, ТВ, кондиционер, без лоджии) | ||||||||||
| Основное место | 2200 | 3400 | 3900 | 3400 | 2200 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 1870 | 2890 | 3315 | 2890 | 1870 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 1980 | 3060 | 3510 | 3060 | 1980 | |||||
| Одноместное размещение | 4070 | 6290 | 7215 | 6290 | 4070 | |||||
| Двухместный 1-комнатный 2 категории (11 кв.м, 2-11 этаж, вид на горы, душ, санузел, ТВ, кондиционер, лоджия) | ||||||||||
| Основное место | 2700 | 3950 | 4500 | 3950 | 2700 | |||||
| Дети до 8 лет на основном месте | 2295 | 3358 | 3825 | 3358 | 2295 | |||||
| Дети 8-14 лет на основном месте | 2430 | 3555 | 4050 | 3555 | 2430 | |||||
| Одноместное размещение | 4995 | 7308 | 8325 | 7308 | 4995 | |||||
| Двухместный 1-комнатный 1 категории (15 кв.м, 3-11 этаж, вид на море, душ, санузел, лоджия, холодильник, ТВ, вентилятор, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 2750 | 4100 | 4950 | 4100 | 2750 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2338 | 3485 | 4208 | 3485 | 2338 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2475 | 3690 | 4455 | 3690 | 2475 | |||||
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | |||||
| Одноместное размещение | 5088 | 7585 | 9158 | 7585 | 5088 | |||||
| Двухместный 1-комнатный улучшенный (15 кв.м, 5-11 этаж, вид на море, душ, санузел, лоджия, холодильник, ТВ, кондиционер, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 2950 | 4350 | 5350 | 4350 | 2950 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2508 | 3698 | 4548 | 3698 | 2508 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2655 | 3915 | 4815 | 3915 | 2655 | |||||
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | |||||
| Одноместное размещение | 5458 | 8048 | 9898 | 8048 | 5458 | |||||
| Трехместный 1-комнатный стандартный (16 кв.м, 5-9 этаж, вид на море, душ, санузел, лоджия, ТВ, вентилятор, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 2600 | 3600 | 4550 | 3600 | 2600 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2210 | 3060 | 3868 | 3060 | 2210 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2340 | 3240 | 4095 | 3240 | 2340 | |||||
| Дополнительное место | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1400 | |||||
| Одноместное размещение | 7020 | 9720 | 12286 | 9720 | 7020 | |||||
| Двухместный 1-комнатный полулюкс (53 кв.м, 1 этаж, без лоджии, кухня, душ, санузел, кондиционер, спутниковое ТВ, холодильник, кондиционер, стиральная машина, гладильная доска, утюг, чайник, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3150 | 4450 | 5500 | 4450 | 3150 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2678 | 3783 | 4675 | 3783 | 2678 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2835 | 4005 | 4950 | 4005 | 2835 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 1700 | 1900 | 1700 | 1600 | |||||
| Одноместное размещение | 5828 | 8233 | 10175 | 8233 | 5828 | |||||
| Люкс 2-х местный 2-х комнатный (52 кв.м, 4, 6-11 этаж, вид на море, лоджия, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3400 | 5200 | 5750 | 5200 | 3400 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2890 | 4420 | 4888 | 4420 | 2890 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 3060 | 4680 | 5175 | 4680 | 3060 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | |||||
| Одноместное размещение | 6290 | 9620 | 10638 | 9620 | 6290 | |||||
| Двухместный люкс-коттедж (48 кв.м, общая лоджия, вид на море, спутниковое ТВ, кухня, холодильник, посуда, кондиционер, стиральная машина, гладильная доска, утюг, фен, чайник, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3500 | 5500 | 6300 | 5500 | 3500 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2975 | 4675 | 5355 | 4675 | 2975 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 3150 | 4950 | 5670 | 4950 | 3150 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | |||||
| Одноместное размещение | 6475 | 10175 | 11655 | 10175 | 6475 | |||||
| Евролюкс 2-х местный 2-х комнатный (37 кв.м, 2 этаж, санузел, холодильник, ТВ, кондиционер, лоджия, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3550 | 5600 | 6400 | 5600 | 3550 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 3018 | 4760 | 5440 | 4760 | 3018 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 3195 | 5040 | 5760 | 5040 | 3195 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1600 | |||||
| Одноместное размещение | 6568 | 10360 | 11840 | 10360 | 6568 | |||||
| Евролюкс 2-х местный 2-х комнатный без лоджии) (37 кв.м, 2 этаж, санузел, холодильник, ТВ, кондиционер, одно дополнительное место) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3300 | 5400 | 6250 | 5400 | 3300 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2805 | 4590 | 5313 | 4590 | 2805 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2970 | 4860 | 5625 | 4860 | 2970 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1600 | |||||
| Одноместное размещение | 6105 | 9990 | 11563 | 9990 | 6105 | |||||
| Люкс 4-х местный 3-х комнатный (вид на море, душ, санузел, ТВ, холодильник, вентилятор, фен, мягкая мебель, две лоджии, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3100 | 4700 | 5450 | 4700 | 3100 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2635 | 3995 | 4633 | 3995 | 2635 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2790 | 4230 | 4905 | 4230 | 2790 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1600 | |||||
| Евролюкс 4-х местный 3-х комнатный (ванна, санузел, мини-бар, ТВ, кондиционер, холодильник, фен, мягкая мебель, две лоджии, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3250 | 5200 | 5600 | 5200 | 3250 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 2763 | 4420 | 4760 | 4420 | 2763 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 2925 | 4680 | 5040 | 4680 | 2925 | |||||
| Дополнительное место | 1600 | 2000 | 2300 | 2000 | 1600 | |||||
| Люкс 2-х местный 2-х комнатный Улучшенный (вид на море, две лоджии, душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, кондиционер, мягкая мебель, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 4150 | 7500 | 8500 | 7500 | 4150 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 3528 | 6375 | 7225 | 6375 | 3528 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 3735 | 6750 | 7650 | 6750 | 3735 | |||||
| Дополнительное место | 1800 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | |||||
| Одноместное размещение | 7678 | 13875 | 15725 | 13875 | 7678 | |||||
| Люкс 4-х местный 3-х комнатный Улучшенный (лоджия, вид на море, душ, санузел, ТВ, холодильник, фен, чайник, кондиционер, мягкая мебель, два дополнительных места) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 3600 | 5500 | 6000 | 5500 | 3600 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 3060 | 4675 | 5100 | 4675 | 3060 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 3240 | 4950 | 5400 | 4950 | 3240 | |||||
| Дополнительное место | 1800 | 2000 | 2300 | 2000 | 1800 | |||||
| 4-х местный 1-комнатный без лоджии (1 этаж, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, посуда, санузел, душ) | ||||||||||
| Взрослые на основном месте | 2200 | 3500 | 4000 | 3500 | 2200 | |||||
| Дети до 8 лет на осн.месте | 1870 | 2975 | 3400 | 2975 | 1870 | |||||
| Дети 8-14 лет на осн.месте | 1980 | 3150 | 3600 | 3150 | 1980 | |||||
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | |||||
| Дети до 2-х лет без места | Бесплатно во всех номерах | |||||||||
| Дети от 2 до 5 лет без места с обязательным питанием | 1200 во всех номерах (оплата в кассу пансионата) | |||||||||
| Групповой трансфер стоимость с человека в одну сторону | ||||||||||
| Взрослые | Дети до 12 лет | |||||||||
| Пост ГАИ Мюссера | 400 | 350 | Трансфер осуществляется только в одном направлении (только встреча) | |||||||
| Поворот на Пицунду | 750 | 600 | ||||||||
| Гагра ж/д | 1000 | 800 | ||||||||
| Псоу (граница РА) | 1350 | 1100 | ||||||||
| Адлер ж/д, а/п | 1800 | 1500 | ||||||||
| Индивидуальный трансфер стоимость за машину в одну сторону | ||||||||||
| Адлер ж/д, а/п | 6500 — 3 чел, + 1000 за каждого дополнительного пассажира | |||||||||
| Пицунда (центр) | 3000 — 3 чел, + 800 за каждого дополнительного пассажира | |||||||||
| В качестве дополнительного места предоставляется раскладное кресло или раскладная кровать на металлической основе, оснащенная матрасом.
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание шведский стол, пользование пляжем, автостоянкой, бильярдом, настольным теннисом, бадминтоном. За дополнительную плату: страховка — 250-700 руб. с человека единоразово (в зависимости от периода пребывания), экскурсии, трансфер. Обязательная оплата госпошлины за постановку на учет по месту временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Абхазии 200 рублей (вне зависимости от времени пребывания и возраста). |
||||||||||

