Пансионат «Южный» п.Бетта
Расположен: В 50км. от города Геленджик в посёлке «Бетта» находится пансионат отдыха «Южный» на 329 мест, состоящий из четырёх корпусов, расположенных на территории 4,5 га. Утопающий в зелени поселок находится в удалении от основных трасс, окружающие горы и кристально чистый воздух создают неповторимую атмосферу гармонии и покоя, а богатый водный мир привлекает в Бетту любителей дайвинга.
Территория: Фактически вся территория пансионата — это парк с реликтовыми соснами, акациями, кипарисами, магнолиями и другими экзотическими растениями, и горным ручьём. Для деток есть детская площадка. Прибывшие на отдых собственным транспортом, могут воспользоваться услугами платной автостоянки на кемпинге, вблизи от пансионата.
Развлечения: любителям активного отдыха предлагаются прокат велосипедов, квадроциклов, морские прогулки на катерах и водные экскурсии, предлагают поездки на скалу Парус, купание в открытом море. На набережной Бетты находится детская комната «Чудо Остров» и надувные горки. Организуются захватывающие джиппинг-поездки на Плисецкие водопады и дольмены. Самое любимое место молодежи — зажигательная дискотека «Флагман».
Питание: 3-х разовое в столовой пансионата, меню комплексное; обслуживание официантами.
Пляж: Центральный поселковый пляж в 150-350 метрах (в зависимости от корпуса проживания) от пансионата относительно небольшой. Его протяженность составляет около 300-400 метров, ширина – от пяти до двадцати пяти метров. Пляж галечный, морское дно у пляжа песчаное и пологое, что делает Бетту весьма привлекательной для семейного отдыха с детьми.
Номерной фонд: Все корпуса пансионата отремонтированы и состоят из уютных номеров со всеми удобствами:
Во всех номерах есть ванна, умывальник, унитаз; телевизор, холодильник.
Дети принимаются с 3-х лет!
Стоимость тура
Стоимость на 1 чел. за заезд с 3-х разовым питанием 2021 год.
Корпус 1
Заезды
(количество дней) |
1-но мест.
|
2-х местный |
Доп.место взрослый |
1-но местное размещение в 2-х местном номере | 2-х местный улучшенный | |
3 | 10.06.-07.07. | 12250 | 10900 | 10300 | 14350 | 12250 |
08.07.-25.08. | 13150 | 11950 | 11200 | 16000 | 12850 | |
26.08.-09.09. | 12550 | 11500 | 10750 | 15100 | 12250 | |
6 | 10.06.-07.07. | 20600 | 17900 | 16700 | 24800 | 20600 |
08.07.-25.08. | 22400 | 20000 | 18500 | 28100 | 21800 | |
26.08.-09.09. | 21200 | 19100 | 17600 | 26300 | 20600 | |
8 | 10.06.-07.07. | 26500 | 22900 | 21300 | 32100 | 26500 |
08.07.-25.08. | 28900 | 25700 | 23700 | 36500 | 28100 | |
26.08.-09.09. | 27300 | 24500 | 22500 | 34100 | 26500 | |
10 | 10.06.-07.07. | 32900 | 28400 | 26400 | 39900 | 32900 |
08.07.-25.08. | 35900 | 31900 | 29400 | 45400 | 34900 | |
26.08.-09.09. | 33900 | 30400 | 27900 | 42400 | 32900 | |
15 | 10.06.-07.07. | 47200 | 40450 | 37450 | 57700 | 47200 |
08.07.-25.08. | 51700 | 45700 | 41950 | 65950 | 50200 | |
26.08.-09.09. | 48700 | 43450 | 39700 | 61450 | 47200 |
Стоимость на 1 чел. за заезд с 3-х разовым питанием
Корпус 2,3
Заезды
(количество дней) |
1-но мест.
|
2-х местный |
Доп.место взрослый |
1-но местное размещение в 2-х местном номере | |
3 | 10.06.-07.07. | 12250 | 10600 | 10000 | 13900 |
08.07.-25.08. | 12850 | 11800 | 11050 | 15550 | |
26.08.-09.09. | 12250 | 11200 | 10450 | 14650 | |
6 | 10.06.-07.07. | 20600 | 17300 | 16100 | 23900 |
08.07.-25.08. | 21800 | 19700 | 18200 | 27200 | |
26.08.-09.09. | 20600 | 18500 | 17000 | 25400 | |
8 | 10.06.-07.07. | 26500 | 22100 | 20500 | 30900 |
08.07.-25.08. | 28100 | 25300 | 23300 | 35300 | |
26.08.-09.09. | 26500 | 23700 | 21700 | 32900 | |
10 | 10.06.-07.07. | 32900 | 27400 | 25400 | 38400 |
08.07.-25.08. | 34900 | 31400 | 28900 | 43900 | |
26.08.-09.09. | 32900 | 29400 | 26900 | 40900 | |
15 | 10.06.-07.07. | 47200 | 38950 | 35950 | 55450 |
08.07.-25.08. | 50200 | 44950 | 41200 | 63700 | |
26.08.-09.09. | 47200 | 41950 | 38200 | 59200 |
Стоимость на 1 чел. за заезд с 3-х разовым питанием
Корпус 4
Заезды
(количество дней) |
1-но мест.
|
2-х местный |
Доп.место взрослый |
|
3 | 10.06.-07.07. | 11800 | 9850 | 9250 |
08.07.-25.08. | 12250 | 11200 | 10450 | |
26.08.-09.09. | 11800 | 10600 | 10000 | |
6 | 10.06.-07.07. | 19700 | 15800 | 14600 |
08.07.-25.08. | 20600 | 18500 | 17000 | |
26.08.-09.09. | 19700 | 17300 | 16100 | |
8 | 10.06.-07.07. | 25300 | 20100 | 18500 |
08.07.-25.08. | 26500 | 23700 | 21700 | |
26.08.-09.09. | 25300 | 22100 | 20500 | |
10 | 10.06.-07.07. | 31400 | 24900 | 22900 |
08.07.-25.08. | 32900 | 29400 | 26900 | |
26.08.-09.09. | 31400 | 27400 | 25400 | |
15 | 10.06.-07.07. | 44950 | 35200 | 32200 |
08.07.-25.08. | 47200 | 41950 | 38200 | |
26.08.-09.09. | 44950 | 38950 | 35950 |
В стоимость входит: проезд автобусом туристического класса, размещение в номерах выбранной категории, 3-х разовое питание, сопровождение.