Гостиничный комплекс «Хуторок», п. Архипо-Осиповка
Расположение: в центре поселка Архипо-Осиповки! В шаговой доступности – вся необходимая инфраструктура, которая придется очень кстати во время отдыха: пляж, аквапарк, рынок, многочисленные кафе, столовые, бары, парк развлечений, дельфинарий и многое другое.
Развитая инфраструктура, большая благоустроенная территория с оборудованными местами для отдыха, смотровая площадка с прекрасным видом на море и центральную набережную, уютные номера и доброжелательный персонал оставят яркий след в Вашей памяти.
Размещение: Нашим гостям мы предлагаем комфортабельные номера различной категории вместимостью от 1 до 6 человек. В номере: кровати, прикроватная тумбочка, обеденный стол и стулья, шкаф для хранения вещей, сан. узел на 2 номера (ванна или душевая кабина, умывальник, туалет; холодная и горячая вода круглосуточно), балкон (с видом на море), сплит-система, телевизор (спутниковое телевидение), электрочайник, холодильник, набор посуды, набор постельного белья и полотенец.
К услугам отдыхающих бесплатно: видеонаблюдение, круглосуточная работа администратора, побудка по просьбе гостя, гладильная доска и утюг на этаже, сушилки для белья, мангал и шампура, уборка и смена белья 2 раза в неделю (дополнительно — по просьбе гостя). Платно: охраняемая автостоянка, трансфер.
Питание: Самостоятельная организация питания. Позавтракать, пообедать или поужинать Вы можете в столовой нашей гостиницы
Расчетный час: 12:00.
Расстояние до моря: 100 м (5 минут пешком)
Водоснабжение: холодное и горячее круглосуточно.
Стоимость тура
Стоимость за заезд на человека 2022 год.
Заезды, кол-во дней | 2-х местные номера | |||||||
1э, 2к, 3к, 19к. (1 этаж), 8к (2 этаж) туалет, душ, ТВ, Х |
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 (1 этаж) Туалет, душ, ТВ, Х, конд. |
4к (2 этаж), 9к, 13к (3 этаж), 14к, 18к (4 этаж), 210,212 (2 этаж), 310, 312 (3 этаж) Туалет, душ, ТВ, Х, конд. |
20к, 23к (1 этаж), 28к, 29к, 32к(3 этаж) Туалет, душ, ТВ, Х, конд |
22к,(1 эт), 26к, 27к (2 эт) Туалет, душ, ТВ, Х, конд., кухня |
10к,11к, 12к (3 эт) 15к, 16к, 17к (4эт) туалет, душ, ТВ, Х, конд., балкон |
101 (1 эт.), 213,215, 217, 219 (2 эт.) 313, 315, 317, 319 (3 эт.) 413,415,417 (4 эт.)
Туалет, душ, ТВ, Х, конд, балкон с видом на море |
||
3 | 10.06.-01.07. | 7300 | 7700 | 7900 | 8100 | 8500 | 8500 | 8900 |
02.07.-29.08. | 8100 | 9500 | 9700 | 10100 | 10500 | 10100 | 10900 | |
30.08.-16.09. | 7700 | 8500 | 8500 | 8500 | 8900 | 8900 | 9300 | |
4 | 10.06.-01.07. | 8150 | 8650 | 8900 | 9150 | 9650 | 9650 | 10150 |
02.07.-29.08. | 9150 | 10900 | 11150 | 11650 | 12150 | 11650 | 12650 | |
30.08.-16.09. | 8650 | 9650 | 9650 | 9650 | 10150 | 10150 | 10650 | |
7 | 10.06.-01.07. | 11100 | 11900 | 12300 | 12700 | 13500 | 13500 | 14300 |
02.07.-29.08. | 12700 | 15500 | 15900 | 16700 | 17500 | 16700 | 18300 | |
30.08.-16.09. | 11900 | 13500 | 13500 | 13500 | 14300 | 14300 | 15100 | |
10 | 10.06.-01.07. | 13800 | 14900 | 15450 | 16000 | 17100 | 17100 | 18200 |
02.07.-29.08. | 16000 | 19850 | 20400 | 21500 | 22600 | 21500 | 23700 | |
30.08.-16.09. | 14900 | 17100 | 17100 | 17100 | 18200 | 18200 | 19300 |
Заезды, кол-во дней | 3-х местные номера | ||||||
1к (1 эт.) тулет, душ, ТВ, Х | 6к (2 эт.) туалет, душ, ТВ, Х, балкон | 21к (1 эт.), 30к (3 эт.) туалет, душ, ТВ, Х, конд | 25к( 2 эт) туалет, душ, ТВ, Х, конд., кухня | 200, 202, 204, 206, 208 (2 эт) 2-х комнатные, туалет, душ ,ТВ, Х, конд, балкон | 300, 302, 304, 306, 308 (3 эт.), 400, 402, 404, 406, 408 (4 эт.)
2-х комнатные, туалет, душ, ТВ, Х, конд |
||
3 | 10.06.-01.07. | 7300 | 7500 | 7700 | 8100 | 8100 | 8100 |
02.07.-29.08. | 7900 | 8100 | 8500 | 8900 | 8900 | 8900 | |
30.08.-16.09. | 7500 | 7700 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | |
4 | 10.06.-01.07. | 8150 | 8400 | 8650 | 9150 | 9150 | 9150 |
02.07.-29.08. | 8900 | 9150 | 9650 | 10150 | 10150 | 10150 | |
30.08.-16.09. | 8400 | 8650 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | |
7 | 10.06.-01.07. | 11100 | 11500 | 11900 | 12700 | 12700 | 12700 |
02.07.-29.08. | 12300 | 12700 | 13500 | 14300 | 14300 | 14300 | |
30.08.-16.09. | 11500 | 11900 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | |
10 | 10.06.-01.07. | 13800 | 14350 | 14900 | 16000 | 16000 | 16000 |
02.07.-29.08. | 15450 | 16000 | 17100 | 18200 | 18200 | 18200 | |
30.08.-16.09. | 14350 | 14900 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Кол-во дней и даты заездов |
4-х местные номера | ||
103, 105, 107, 109 (1 эт.), 201, 203, 205, 207, 209, 211 (2 эт.), 301, 303, 305, 307, 309, 311 (3 эт.)
2-х комнатные, туалет, душ, 2 ТВ, х, 2 конд., балкон |
401, 403, 405, 407, 409, 411 (4 эт.)
2-х комнатные, туалет, душ, 2ТВ, 2 конд, микроволновка, Х, балкон |
||
3 | 10.06.-01.07. | 8100 | 8300 |
02.07.-29.08. | 9100 | 9300 | |
30.08.-16.09. | 8100 | 8300 | |
4 | 10.06.-01.07. | 9150 | 9400 |
02.07.-29.08. | 10400 | 10650 | |
30.08.-16.09. | 9150 | 9400 | |
7 | 10.06.-01.07. | 12700 | 13100 |
02.07.-29.08. | 14700 | 15100 | |
30.08.-16.09. | 12700 | 13100 | |
10 | 10.06.-01.07. | 16000 | 16550 |
02.07.-29.08. | 18750 | 19300 | |
30.08.-16.09. | 16000 | 16550 |
В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса Ростов-на-Дону-Архипо-Осиповка-Ростов-на-Дону, проживание в номерах выбранной категории