График движения сезон лето 2025. Геленджикский район
г. Ростов-на-Дону – г.Азов – с.Кабардинка – г.Азов — г. Ростов-на-Дону
(поворот с.Бжид – Архипо-Осиповка – Дивноморское – Геленджик – Кабардинка)
(Ростов-на-Дону – Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Ростов-на-Дону)
Остановки по маршруту: Джубга — Новый автовокзал, круг; Лермонтово — остановка у аквапарка; Новомихайловский — автостанция, Магнит на ул. Морская, т/б «Приморская» (для клиентов купивших тур с проживанием в т/б Приморская вместе с проездом)
График движения сезон лето 2025 год.
Выезд из Ростова-на-Дону | Прибытие на ЧМ | Выезд из п. Новомихайловский | Прибытие в Ростов н/Д | ||||
12.06 | 23.00 | четверг | 13.06. утро | 15.06 | 21.00 | воскресенье | 16.06 утро |
19.06. | 23:00 | четверг | 20.06. утро | 20.06. | 09:00 | пятница | 20.06. вечер |
22.06. | 08:00 | воскресенье | 22.06. вечер | 22.06. | 21:00 | воскресенье | 23.06. утро |
26.06. | 23:00 | четверг | 27.06. утро | 27.06. | 09:00 | пятница | 27.06. вечер |
29.06. | 08:00 | воскресенье | 29.06. вечер | 29.06. | 21:00 | воскресенье | 30.07. утро |
03.07. | 23:00 | четверг | 04.07. утро | 04.07. | 09:00 | пятница | 04.07. вечер |
06.07. | 08:00 | воскресенье | 06.07. вечер | 06.07. | 21:00 | воскресенье | 07.07. утро |
10.07. | 23:00 | четверг | 11.07. утро | 11.07. | 09:00 | пятница | 11.07. вечер |
13.07. | 08:00 | воскресенье | 13.07. вечер | 13.07. | 21:00 | воскресенье | 14.07. утро |
17.07. | 23:00 | четверг | 18.07. утро | 18.07. | 09:00 | пятница | 18.07. вечер |
20.07. | 08:00 | воскресенье | 20.07. вечер | 20.07. | 21:00 | воскресенье | 21.07. утро |
24.07. | 23:00 | четверг | 25.07. утро | 25.07. | 09:00 | пятница | 25.07. вечер |
27.07. | 08:00 | воскресенье | 27.07. вечер | 27.07. | 21:00 | воскресенье | 28.07. утро |
31.07 | 23:00 | четверг | 01.08. утро | 01.08 | 09:00 | пятница | 01.08. вечер |
03.08. | 08:00 | воскресенье | 03.08. вечер | 03.08. | 21:00 | воскресенье | 04.08. утро |
07.08. | 23:00 | четверг | 08.08. утро | 08.08. | 09:00 | пятница | 08.08. вечер |
10.08. | 08:00 | воскресенье | 10.08. вечер | 10.08. | 21:00 | воскресенье | 11.08. утро |
14.08. | 23:00 | четверг | 15.08. утро | 15.08. | 09:00 | пятница | 15.08. вечер |
17.08. | 08:00 | воскресенье | 17.08. вечер | 17.08. | 21:00 | воскресенье | 18.08. утро |
21.08. | 23:00 | четверг | 22.08. утро | 22.08. | 09:00 | пятница | 22.08. вечер |
24.08. | 08:00 | воскресенье | 24.08. вечер | 24.08. | 21:00 | воскресенье | 25.08. утро |
28.08. | 23:00 | четверг | 29.08. утро | 29.08. | 09:00 | пятница | 29.08. вечер |
31.08. | 08:00 | воскресенье | 31.08. вечер | 31.08. | 21:00 | воскресенье | 01.09. утро |
04.09. | 23:00 | четверг | 05.09. утро | 05.09. | 09:00 | пятница | 05.09. вечер |
07.09. | 08:00 | воскресенье | 07.09. вечер | 07.09. | 21:00 | воскресенье | 08.09. утро |
11.09 | 23:00 | четверг | 12.09 утро | 12.09 | 09:00 | пятница | 12:09 вечер |
14.09 | 08:00 | воскресенье | 14.09. вечер | 14.09 | 21:00 | воскресенье | 15.09 утро |
18.09 | 23:00 | четверг | 19.09 утро | 19.09 | 09:00 | пятница | 19.09 вечер |
21.09 | 08:00 | воскресенье | 21.09 вечер | 21.09 | 21:00 | воскресенье | 22.09 утро |
Каждый Четверг и Воскресенье из Ростова-на-Дону
Каждую Пятницу и Воскресенье из Новомихайловского
Стоимость проезда в оба конца — 4 500 рублей с человека
Стоимость проезда в одну сторону — 2 500 рулей с человека