Туапсинский район Сезон 2023 год Расписание автобусного маршрута
Ростов-на-Дону – Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Ростов-на-Дону
Остановки по маршруту: Джубга — Новый автовокзал, круг; Лермонтово — остановка у аквапарка; Новомихайловский — автостанция, Магнит на ул. Морская, т/б «Приморская» (для клиентов купивших тур с проживанием в т/б Приморская вместе с проездом)
График движения сезон лето 2023 год.
Выезд из Ростова-на-Дону | Прибытие на ЧМ | Выезд из п. Новомихайловский | Прибытие в Ростов н/Д | |||||
1 | 09.06. | 23:00 | пятница | 11.06. утро | 12.06. | 21:00 | понедельник | 13.06. утро |
2 | 15.06. | 23:00 | четверг | 16.06. утро | 16.06. | 09:00 | пятница | 16.06. вечер |
3 | 18.06. | 08:00 | воскресенье | 18.06. вечер | 18.06. | 21:00 | воскресенье | 19.06. утро |
4 | 22.06. | 23:00 | четверг | 23.06. утро | 23.06. | 09:00 | пятница | 23.06. вечер |
5 | 25.06. | 08:00 | воскресенье | 25.06. вечер | 25.06. | 21:00 | воскресенье | 26.06. утро |
6 | 29.06. | 23:00 | четверг | 30.06. утро | 30.06. | 09:00 | пятница | 30.06. вечер |
7 | 02.07. | 08:00 | воскресенье | 02.07. вечер | 02.07. | 21:00 | воскресенье | 03.07. утро |
8 | 06.07. | 23:00 | четверг | 07.07. утро | 07.07. | 09:00 | пятница | 07.07. вечер |
9 | 09.07. | 08:00 | воскресенье | 09.07. вечер | 09.07. | 21:00 | воскресенье | 10.07. утро |
10 | 13.07. | 23:00 | четверг | 14.07. утро | 14.07. | 09:00 | пятница | 14.07. вечер |
11 | 16.07. | 08:00 | воскресенье | 16.07. вечер | 16.07. | 21:00 | воскресенье | 17.07. утро |
12 | 20.07. | 23:00 | четверг | 21.07. утро | 21.07. | 09:00 | пятница | 21.07. вечер |
13 | 23.07. | 08:00 | воскресенье | 23.07. вечер | 23.07. | 21:00 | воскресенье | 24.07. утро |
14 | 27.07. | 23:00 | четверг | 28.07. утро | 28.07. | 09:00 | пятница | 28.07. вечер |
15 | 30.07. | 08:00 | воскресенье | 30.07. вечер | 30.07. | 21:00 | воскресенье | 31.07. утро |
16 | 03.08. | 23:00 | четверг | 04.08. утро | 04.08. | 09:00 | пятница | 04.08. вечер |
17 | 06.08. | 08:00 | воскресенье | 06.08. вечер | 06.08. | 21:00 | воскресенье | 07.08. утро |
18 | 10.08. | 23:00 | четверг | 11.08. утро | 11.08. | 09:00 | пятница | 11.08. вечер |
19 | 13.08. | 08:00 | воскресенье | 13.08. вечер | 13.08. | 21:00 | воскресенье | 14.08. утро |
20 | 17.08. | 23:00 | четверг | 18.08. утро | 18.08. | 09:00 | пятница | 18.08. вечер |
21 | 20.08. | 08:00 | воскресенье | 20.08. вечер | 20.08. | 21:00 | воскресенье | 21.08. утро |
22 | 24.08. | 23:00 | четверг | 25.08. утро | 25.08. | 09:00 | пятница | 25.08. вечер |
23 | 27.08. | 08:00 | воскресенье | 27.08. вечер | 27.08. | 21:00 | воскресенье | 28.08. утро |
24 | 31.08. | 23:00 | четверг | 01.09. утро | 01.09. | 09:00 | пятница | 01.09. вечер |
25 | 03.09. | 08:00 | воскресенье | 03.09. вечер | 03.09. | 21:00 | воскресенье | 04.09. утро |
26 | 07.09. | 23:00 | четверг | 08.09. утро | 08.09. | 09:00 | пятница | 08.09. вечер |
27 | 10.09. | 08:00 | воскресенье | 10.09. вечер | 10.09. | 21:00 | воскресенье | 11.09. утро |
28 | 14.09 | 08:00 | Четверг | 14.09 вечер | 17.09 | 21:00 | воскресенье | 18:09 утро |
Каждый Четверг и Воскресенье из Ростова-на-Дону
Каждую Пятницу и Воскресенье из Новомихайловского
Стоимость проезда в оба конца — 3 000 рублей с человека
Стоимость проезда в одну сторону — 1 700 рулей с человека