Главная / Билеты на автобус / График движения сезон лето 2024. Геленджикский район

График движения сезон лето 2024. Геленджикский район

г. Ростов-на-Дону – г.Азов – с.Кабардинка – г.Азов — г. Ростов-на-Дону

 (поворот с.Бжид – Архипо-Осиповка – Дивноморское – Геленджик – Кабардинка)

Выезд из Ростова-на-Дону Выезд из

п.Кабардинка

11.06. 22:00 вторник 16.06. 20:00 воскресенье
20.06. 22:00 четверг 21.06. 08:00 пятница
23.06. 08:30 воскресенье 23.06. 20:00 воскресенье
27.06. 22:00 четверг 28.06. 08:00 пятница
30.06. 08:30 воскресенье 30.06. 20:00 воскресенье
04.07. 22:00 четверг 05.07. 08:00 пятница
07.07. 08:30 воскресенье 07.07. 20:00 воскресенье
11.07. 22:00 четверг 12.07. 08:00 пятница
14.07. 08:30 воскресенье 14.07. 20:00 воскресенье
18.07. 22:00 четверг 19.07. 08:00 пятница
21.07. 08:30 воскресенье 21.07. 20:00 воскресенье
25.07. 22:00 четверг 26.07. 08:00 пятница
28.07. 08:30 воскресенье 28.07. 20:00 воскресенье
01.08. 22:00 четверг 02.08. 08:00 пятница
04.08. 08:30 воскресенье 04.08. 20:00 воскресенье
08.08. 22:00 четверг 09.08. 08:00 пятница
11.08. 08:30 воскресенье 11.08. 20:00 воскресенье
15.08. 22:00 четверг 16.08. 08:00 пятница
18.08. 08:30 воскресенье 18.08. 20:00 воскресенье
22.08. 22:00 четверг 23.08. 08:00 пятница
25.08. 08:30 воскресенье 25.08. 20:00 воскресенье
29.08. 22:00 четверг 30.08. 08:00 пятница
01.09. 08:30 воскресенье 01.09. 20:00 воскресенье
05.09. 22:00 четверг 06.09. 08:00 пятница
08.09. 08:30 воскресенье 08.09. 20:00 воскресенье
12.09. 22:00 четверг 15.09. 20:00 воскресенье

 

Стоимость проезда:

июнь – 4000 руб. обе стороны / 2500 руб. в одну сторону

июль – 4500 руб. обе стороны / 2500 руб. в одну сторону

 

Выезд с побережья – пятница

Кабардинка (автовокзал) – 08:00

Геленджик (Луначарского/Кирова) – 08:30

Дивноморское (кемпинг на въезде) – 09:00

Архипо-Осиповка (Крест) – 10:00

Поворот с. Бжид – 10:20

 

Выезд с побережья – воскресенье

Кабардинка (автовокзал) – 20:00

Геленджик (Луначарского/Кирова) – 20:30

Дивноморское (кемпинг на въезде) – 21:00

Архипо-Осиповка (Крест) – 22:00

Поворот с. Бжид – 22:20